Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Скачать прайс-лист (PDF)
Скачать прайс-лист (XLS)
Обновлено 29.11.2024 г.
Скачать презентацию компании (PDF)
Цены на пиломатериалы из лиственницы
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
28х90 | 2,3,4 | 3 400 | 3 200 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
28х120 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 250 |
1 100 | 900 | |
27х142 | 6 | — | — | 3 800 | 2 000 | 1 300 | 1 100 | |
35х140 | 2,3,4 | 4 800 | 4 400 | 3 800 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | |
35х140 | 6 | — | — | 5 200 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | |
45х90 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х140 | 2;3;4;5,1;5,7 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х190 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х90/140/190 | 6 | — | — | 4 500 | 2 500 | 1 500 | 1 100 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
28х90 | 2,3,4 | 3 400 | 3 200 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
28х120 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
27х142 | 2,3,4 | 3 600 | 3 400 | 2 800 | 1 250 |
1 100 | 900 | |
27х142 | 6 | — | — | 3 800 | 2 000 | 1 300 | 1 100 | |
32х165 | 4 | 4 600 | 4 200 | 3 600 | 2 000 | 1 300 | 900 | |
35х140 | 2,3,4 | 4 800 | 4 400 | 3 800 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | |
35х140 | 6 | — | — | 5 200 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | |
45х90 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х140 | 2;3;4;5,1;5,7 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х190 | 2,3,4 | 5 700 | 5 000 | 4 200 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | |
45х90/140/190 | 6 | — | — | 4 500 | 2 500 | 1 500 | 1 100 |
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер | Длина | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | ||
Вагонка 12,5/14х96 «Штиль» | 2,4 | 1 900 | 1 600 | 900 | 800 | — | ||
Вагонка 14х96 «Штиль» | 3 | 1 900 | 1 600 | 900 | 700 | — | ||
Вагонка 14х140 «Штиль» | 2,3,4 | 2 200 | 1 900 | 1 300 | 800 | 500 | ||
Вагонка 18/20х140 «Штиль» | 2,3,4 | 2 600 | 2 300 | 1 500 | 800 | 650 |
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборная | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
20х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 | |
20х190 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 |
Планкен из лиственницы прямой/косой
Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
20х90 | 2, 3, 4 | 2600 | 2300 | 2000 | 1200 | 850 | 700 | |
20х120 | 2, 3, 4 | 2800 | 2500 | 2000 | 1200 | 850 | 700 | |
20х140 | 2, 3, 4 | 3000 | 2600 | 2100 | 1200 | 850 | 700 | |
20х140 | 6 | — | — | 2800 | 1500 | 1 000 | 800 | |
20х190 | 2, 3, 4 | 3200 | 2800 | 2300 | 1700 | 900 | 800 |
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||||
Размер, мм | Длина м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС | D | |
20х90 | 2, 3, 4 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 1 300 | 950 | 800 | |
20х120 | 2, 3, 4 | 2 900 | 2 600 | 2 100 | 1 300 | 950 | 800 | |
20х140 | 2, 3, 4 | 3 100 | 2 700 | 2 200 | 1 300 | 950 | 800 | |
20х140 | 6 | — | — | 2 900 | 1 600 | 1 100 | 900 | |
28х90 | 2,3,4 | 3 500 | 3 300 | 2 700 | 1 700 | 1 200 | 1 000 | |
28х120 | 2,3,4 | 3 700 | 3 500 | 2 900 | 1 700 | 1 200 | 1 000 | |
28х140 | 2,3,4 | 3 700 | 3 500 | 2 900 | 1 700 | 1 200 | 1 000 | |
28х140 | 6 | — | — | 3 900 | 2 100 | 1 400 | 1 200 | |
35х140 | 2,3,4 | 4 900 | 4 500 | 3 900 | 2 300 | 1 600 | 1 100 | |
35х140 | 6 | — | — | 5 300 | 2 500 | 1 600 | 1 100 | |
45х90 | 2,3,4 | 5 800 | 5 100 | 4 300 | 2 600 | 1 600 | 1 200 | |
45х140 | 2;3;4;5,1;5,7 | 5 800 | 5 100 | 4 300 | 2 600 | 1 600 | 1 200 | |
45х190 | 2,3,4 | 5 800 | 5 100 | 4 300 | 2 600 | 1 600 | 1 200 | |
45х90/140/190 | 6 | — | — | 4 600 | 2 600 | 1 600 | 1 200 |
Доска четверть
Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС | D |
20х90 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 |
20х120 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 |
20х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 |
20х190 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 1 400 | 900 | 750 |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | 900 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 400 | 3 300 | 2 500 | 1 500 | 1 100 | 900 |
28х140 | 2,3,4,6 | 3 600 | 3 300 | 2 600 | 1 500 | 1 100 | 900 |
28х190 | 2,3,4,6 | 3 800 | 3 600 | 2 900 | 1 800 | 1 300 | 1 100 |
30х90 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 | 1 500 |
30х120 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 | 1 500 |
30х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 | 1 500 |
30х190 | 2,3,4,6 | 4 500 | 4 300 | 3 500 | 2 500 | 1 900 | 1 500 |
Клееная доска из лиственницы
Размер | Сорт «Экстра/Прима» | Сорт «АВ» | Кол-во в м3 | ||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
Доска клееная 50х100х6000 | 155 000 | 4 697 | 99 000 | 3 000 | 33 |
Доска клееная 50х150х6000 | 155 000 | 7 045 | 99 000 | 4 500 | 22 |
Доска клееная 50х200х6000 | 155 000 | 9 688 | 99 000 | 6 188 | 16 |
Доска клееная 50х250х6000 | 155 000 | 11 923 | 99 000 | 7 615 | 13 |
Доска клееная 50х300х6000 | 155 000 | 14 091 | 99 000 | 9 000 | 11 |
Доска клееная 60х300х6000 | 155 000 | 17 222 | 99 000 | 11 000 | 9 |
Клееный брус из лиственницы
Размер | Сорт «Экстра/Прима» | Сорт «АВ» | Кол-во в м3 | ||
Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
100х100х6000 | 155 000 | 9 688 | 99 000 | 6 188 | 16 |
100х150х6000 | 155 000 | 14 091 | 99 000 | 9 000 | 11 |
100х200х6000 | 155 000 | 19 375 | 99 000 | 12 375 | 8 |
150х150х6000 | 155 000 | 22 143 | 99 000 | 14 143 | 7 |
150х200х6000 | 155 000 | 31 000 | 99 000 | 19 800 | 5 |
200х200х6000 | 155 000 | 38 750 | 99 000 | 24 750 | 4 |
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт | |||||
Размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||
100х100х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
100х150х6000 | 26 000 | 2 364 | 35 000 | 3 182 | 11 |
100х200х6000 | 26 000 | 3 250 | 35 000 | 4 375 | 8 |
150х150х6000 | 26 000 | 3 714 | 35 000 | 5 000 | 7 |
150х200х6000 | 26 000 | 5 200 | 35 000 | 7 000 | 5 |
200х200х6000 | 26 000 | 6 500 | 35 000 | 8 750 | 4 |
Брус строганный сухой
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 75х75х3000 | 40 000 | 678 | 59 |
1 | 100х100х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 40 000 | 5 000 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 40 000 | 5 714 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 40 000 | 8 000 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 40 000 | 10 000 | 4 |
Доска обрезная из лиственницы 1 сорт
Доска обрезная из лиственницы | ||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 25х100х4000 | 26 000 | 260 | 35 000 | 350 | 100 |
2 | 25х100х6000 | 26 000 | 394 | 35 000 | 530 | 66 |
3 | 25х150х6000 | 26 000 | 591 | 35 000 | 795 | 44 |
4 | 32х100х4000 | 26 000 | 333 | 35 000 | 449 | 78 |
5 | 32х100х6000 | 26 000 | 500 | 35 000 | 673 | 52 |
6 | 32х150х4000 | 26 000 | 500 | 35 000 | 673 | 52 |
7 | 32х150х6000 | 26 000 | 765 | 35 000 | 1 029 | 34 |
8 | 40х100х6000 | 26 000 | 634 | 35 000 | 854 | 41 |
9 | 40х150х6000 | 26 000 | 963 | 35 000 | 1 296 | 27 |
10 | 40х200х6000 | 26 000 | 1 300 | 35 000 | 1 750 | 20 |
11 | 40х250х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
12 | 50х100х6000 | 26 000 | 788 | 35 000 | 1 061 | 33 |
13 | 50х150х4000 | 26 000 | 788 | 35 000 | 1 061 | 33 |
14 | 50х150х6000 | 26 000 | 1 182 | 35 000 | 1 591 | 22 |
15 | 50х200х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
Брусок строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)
Брусок сухой строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски) | |||
Размер | Цена за шт. | Количество в м3 | |
20х40х3000 | 168 | 416 | |
20х40х6000 | 337 | 208 | |
20х70х3000 | 294 | 238 | |
20х70х6000 | 588 | 119 | |
28х70х3000 | 412 | 170 | |
28х70х6000 | 824 | 85 | |
35х70х3000 | 515 | 136 | |
35х70х6000 | 1 029 | 68 | |
45х45х3000 | 427 | 164 | |
45х45х6000 | 854 | 82 | |
45х70х3000 | 660 | 106 | |
45х70х6000 | 1 321 | 53 |
Брусок строганный из лиственницы (с фаской R5)
Брусок сухой строганный из лиственницы (с фаской R5) | |||
Размер | Цена за шт. | Количество в м3 | |
20х40х3000 | 192 | 416 | |
20х40х6000 | 385 | 208 | |
20х65х3000 | 313 | 256 | |
20х65х6000 | 625 | 128 | |
28х65х3000 | 437 | 183 | |
28х65х6000 | 879 | 91 | |
35х65х3000 | 548 | 146 | |
35х65х6000 | 1 096 | 73 | |
45х45х3000 | 488 | 164 | |
45х45х6000 | 976 | 82 | |
45х65х3000 | 702 | 114 | |
45х65х6000 | 1 404 | 57 |
Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 25х100х6000 | 40 000 | 606 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 40 000 | 909 | 44 |
3 | 25х200х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
4 | 32х100х4000 | 40 000 | 500 | 80 |
5 | 32х100х6000 | 40 000 | 755 | 53 |
6 | 32х150х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
7 | 32х200х6000 | 40 000 | 1 538 | 26 |
8 | 40х100х6000 | 40 000 | 976 | 41 |
9 | 40х150х6000 | 40 000 | 1 481 | 27 |
10 | 40х200х6000 | 40 000 | 2 000 | 20 |
11 | 50х100х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
12 | 50х150х6000 | 40 000 | 1 818 | 22 |
13 | 50х200х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |