Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Скачать прайс-лист (PDF)
Скачать прайс-лист (XLS)
Цены на пиломатериалы из лиственницы
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС | |
28х90 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | 1 100 | |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 000 | 2 500 | 1 600 | 1 100 | |
28х140 | 2,3,4 | 3 200 | 2 600 | 1 700 | 1 100 |
|
28х140 | 6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 600 | |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 400 | 2 300 | 1 900 | |
45х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 | |
45х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС | |
28х90 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 200 | 1 500 | 1 100 | |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 000 | 2 500 | 1 600 | 1 200 | |
28х140 | 2,3,4 | 3 200 | 2 600 | 1 700 | 1 200 | |
28х140 | 6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 600 | |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 200 | 2 300 | 1 900 | |
45х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 | |
45х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 | |
45х190 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||
Размер | Длина | Экстра | Прима | АВ | ВС |
14х96 | 2,3,4,6 | 2 000 | 1 500 | 900 | 850 |
14х120 | 2,3,4,6 | 2 200 | 1 700 | 950 | 900 |
18х140 | 2,3,4,6 | 2 400 | 2 100 | 1 100 | 1 000 |
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х140 | 2,3,4,6 | 2 400 | 2 000 | 1 500 | 1 200 |
20х190 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 100 | 1 600 | 1 300 |
Планкен из лиственницы прямой/косой
Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2) | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 метров | 2 000 | 1 600 | 1 200 | 850 |
20х120 | 2,3,4,6 метров | 2 200 | 1 600 | 1 200 | 850 |
20х140 | 2,3,4,6 метров | 2 600 | 2 200 | 1 500 | 1 100 |
20х190 | 2,3,4,6 метров | 2 500 | 2 000 | 1 700 | 1 200 |
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина м | Экстра | Прима | АВ | ВС | ||
20х90 | 2,3,4,6 | 2 200 | 1 600 | 1 200 | 900 | ||
20х140 | 2,3,4,6 | 2 600 | 2 200 | 1 500 | 1 200 | ||
28х90 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | 1 100 | ||
28х120 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 500 | 1 600 | 1 200 | ||
28х140 | 2,3,4,5 | 3 200 | 2 600 | 1 700 | 1 200 | ||
28х140 | 6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 600 | ||
35х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 200 | 2 300 | 1 900 | ||
45х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 | ||
45х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 | ||
45х190 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 000 |
Доска четверть
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 | 2 000 | 1 600 | 1 200 | 900 |
20х120 | 2,3,4,6 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 100 |
20х140 | 2,3,4,6 | 2 400 | 2 000 | 1 500 | 1 200 |
20х190 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 100 | 1 600 | 1 300 |
28х90 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | 1 200 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 600 | 1 600 | 1 200 |
28х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 600 | 1 700 | 1 200 |
28х190 | 2,3,4,6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 700 |
30х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 200 | 2 300 | 1 900 |
30х120 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 700 | 2 700 | 2 100 |
30х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 700 | 3 200 | 2 100 |
30х190 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 700 | 3 200 | 2 100 |
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт | |||||
Размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||
100х100х6000 | 25 000 | 1 563 | 30 000 | 1 875 | 16 |
100х150х6000 | 25 000 | 2 273 | 30 000 | 2 727 | 11 |
100х200х6000 | 25 000 | 3 125 | 30 000 | 3 750 | 8 |
150х150х6000 | 25 000 | 3 571 | 30 000 | 4 286 | 7 |
150х200х6000 | 25 000 | 5 000 | 30 000 | 6 000 | 5 |
200х200х6000 | 25 000 | 6 250 | 30 000 | 7 500 | 4 |
Брус строганный сухой
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 75х75х3000 | 35 000 | 593 | 59 |
1 | 100х100х6000 | 35 000 | 2 182 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 35 000 | 3 182 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 35 000 | 4 375 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 35 000 | 5 000 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 35 000 | 7 000 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 35 000 | 8 750 | 4 |
Доска обрезная из лиственницы 1 сорт
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||||
цена за 1 м3 от 10 м3 | цена за 1 м3 | цена за шт. от 10 м3 | цена за 1 м3 от 10 м3 | цена за 1 м3 | цена за шт. от 10 м3 | |||
1 | 25х100х4000 | 25 000 | 26 000 | 250 | 30 000 | 35 000 | 300 | 100 |
2 | 25х100х6000 | 25 000 | 26 000 | 379 | 30 000 | 35 000 | 455 | 66 |
3 | 25х150х6000 | 25 000 | 26 000 | 568 | 30 000 | 35 000 | 682 | 44 |
4 | 31х100х4000 | 25 000 | 26 000 | 313 | 30 000 | 35 000 | 375 | 80 |
5 | 31х100х6000 | 25 000 | 26 000 | 472 | 30 000 | 35 000 | 566 | 53 |
6 | 33х150х6000 | 25 000 | 26 000 | 758 | 30 000 | 35 000 | 909 | 33 |
7 | 40х100х6000 | 25 000 | 26 000 | 610 | 30 000 | 35 000 | 732 | 41 |
8 | 40х150х6000 | 25 000 | 26 000 | 926 | 30 000 | 35 000 | 1 111 | 27 |
9 | 40х200х6000 | 25 000 | 26 000 | 1 250 | 30 000 | 35 000 | 1 500 | 20 |
10 | 40х250х6000 | 25 000 | 26 000 | 1 563 | 30 000 | 35 000 | 1 875 | 16 |
11 | 50х100х6000 | 25 000 | 26 000 | 758 | 30 000 | 35 000 | 909 | 33 |
12 | 50х150х6000 | 25 000 | 26 000 | 1 136 | 30 000 | 35 000 | 1 364 | 22 |
13 | 50х200х6000 | 25 000 | 26 000 | 1 563 | 30 000 | 35 000 | 1 875 | 16 |
14 | 50х250х6000 | 25 000 | 26 000 | 1 923 | 30 000 | 35 000 | 2 308 | 13 |
Брусок строганный из лиственницы 1 сорт
Брусок строганный из лиственницы 1 сорт | ||
Размер, мм | Цена, руб./шт. | Сорт |
20х40х3000 | 168 | первый |
40х40х3000 | 336 | первый |
45х45х3000 | 426 | первый |
50х50х3000 | 526 | первый |
Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт
№ п/п | размер | цена за 1 м3 от 10 м3 | цена за 1 м3 | цена за шт. от 10 м3 | Количество в м3 |
1 | 25х100х6000 | 35 000 | 40 000 | 530 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 35 000 | 40 000 | 795 | 44 |
3 | 31х100х4000 | 35 000 | 40 000 | 438 | 80 |
4 | 31х100х6000 | 35 000 | 40 000 | 660 | 53 |
5 | 33х150х6000 | 35 000 | 40 000 | 1 061 | 33 |
6 | 40х100х6000 | 35 000 | 40 000 | 854 | 41 |
7 | 40х150х6000 | 35 000 | 40 000 | 1 296 | 27 |
8 | 40х200х6000 | 35 000 | 40 000 | 1 750 | 20 |
9 | 40х250х6000 | 35 000 | 40 000 | 2 188 | 16 |
10 | 50х100х6000 | 35 000 | 40 000 | 1 061 | 33 |
11 | 50х150х6000 | 35 000 | 40 000 | 1 591 | 22 |
12 | 50х200х6000 | 35 000 | 40 000 | 2 188 | 16 |
13 | 50х250х6000 | 35 000 | 40 000 | 2 692 | 13 |