Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Скачать прайс-лист (PDF)
Скачать прайс-лист (XLS)
Цены на пиломатериалы из лиственницы
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС | |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | |
28х140 | 2,3,4 | 3 300 | 2 900 | 1 600 | 1 100 | |
28х140 | 6 | 3 600 | 3 500 | 1 900 | 1 100 | |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 3 900 | 2 200 | 1 500 | |
45х90 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 | |
45х140 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2) | ||||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС | |
28х90 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | |
28х140 | 2,3,4 | 3 300 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | |
28х140 | 6 | 3 600 | 2 900 | 1 900 | 1 100 | |
35х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 3 500 | 2 200 | 1 500 | |
45х90 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 | |
45х140 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 | |
45х190 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 |
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||
Размер | Длина | Экстра | Прима | АВ | ВС |
14х96 | 2,3,4,6 | 1 800 | 1 300 | 800 | 600 |
14х120 | 2,3,4,6 | 2 500 | 1 400 | 800 | 700 |
18х140 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 100 | 900 | 800 |
Имитация бруса из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х140 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 100 | 1 400 | 900 |
20х190 | 2,3,4,6 | 2 700 | 2 300 | 1 600 | 1 200 |
Планкен из лиственницы прямой/косой
Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2) | |||||
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 метров | 2 300 | 2 100 | 1 400 | 900 |
20х120 | 2,3,4,6 метров | 2 500 | 2 100 | 1 400 | 900 |
20х140 | 2,3,4,6 метров | 2 500 | 2 100 | 1 400 | 900 |
20х190 | 2,3,4,6 метров | 2 700 | 2 300 | 1 600 | 1 200 |
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2) | |||||||
Размер, мм | Длина м | Экстра | Прима | АВ | ВС | ||
20х90 | 2,3,4,6 | 2 300 | 2 100 | 1 400 | 900 | ||
20х120 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 100 | 1 400 | 900 | ||
20х140 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 100 | 1 400 | 900 | ||
28х90 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | ||
28х120 | 2,3,4,6 | 3 300 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | ||
28х140 | 2,3,4,5 | 3 300 | 2 600 | 1 900 | 1 100 | ||
28х140 | 6 | 3 600 | 2 900 | 1 900 | 1 100 | ||
35х140 | 2,3,4,6 | 4 500 | 3 500 | 2 200 | 1 500 | ||
45х90 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 | ||
45х140 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 | ||
45х190 | 2,3,4,6 | 4 900 | 3 900 | 2 500 | 1 900 |
Доска четверть
Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
20х90 | 2,3,4,6 | 2 000 | 1 600 | 1 200 | 900 |
20х120 | 2,3,4,6 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 100 |
20х140 | 2,3,4,6 | 2 400 | 2 000 | 1 500 | 1 200 |
20х190 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 100 | 1 600 | 1 300 |
28х90 | 2,3,4,6 | 2 500 | 2 200 | 1 600 | 1 200 |
28х120 | 2,3,4,6 | 3 100 | 2 600 | 1 600 | 1 200 |
28х140 | 2,3,4,6 | 3 200 | 2 600 | 1 700 | 1 200 |
28х190 | 2,3,4,6 | 3 500 | 3 300 | 2 000 | 1 700 |
30х90 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 200 | 2 300 | 1 900 |
30х120 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 700 | 2 700 | 2 100 |
30х140 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 700 | 3 200 | 2 100 |
30х190 | 2,3,4,6 | 4 000 | 3 700 | 3 200 | 2 100 |
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Брус обрезной из лиственницы 1 сорт | |||||
Размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | ||
100х100х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
100х150х6000 | 26 000 | 2 364 | 35 000 | 3 182 | 11 |
100х200х6000 | 26 000 | 3 250 | 35 000 | 4 375 | 8 |
150х150х6000 | 26 000 | 3 714 | 35 000 | 5 000 | 7 |
150х200х6000 | 26 000 | 5 200 | 35 000 | 7 000 | 5 |
200х200х6000 | 26 000 | 6 500 | 35 000 | 8 750 | 4 |
Брус строганный сухой
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 75х75х3000 | 40 000 | 678 | 59 |
1 | 100х100х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
2 | 100х150х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 |
3 | 100х200х6000 | 40 000 | 5 000 | 8 |
4 | 150х150х6000 | 40 000 | 5 714 | 7 |
5 | 150х200х6000 | 40 000 | 8 000 | 5 |
6 | 200х200х6000 | 40 000 | 10 000 | 4 |
Доска обрезная из лиственницы 1 сорт
Доска обрезная из лиственницы | ||||||
№ п/п | размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | ||
цена за 1 м3 | цена за шт. | цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 25х100х4000 | 26 000 | 260 | 35 000 | 350 | 100 |
2 | 25х100х6000 | 26 000 | 394 | 35 000 | 530 | 66 |
3 | 25х150х6000 | 26 000 | 591 | 35 000 | 795 | 44 |
4 | 31х100х4000 | 26 000 | 325 | 35 000 | 438 | 80 |
5 | 31х100х6000 | 26 000 | 491 | 35 000 | 660 | 53 |
6 | 33х150х6000 | 26 000 | 788 | 35 000 | 1 061 | 33 |
7 | 40х100х6000 | 26 000 | 634 | 35 000 | 854 | 41 |
8 | 40х150х6000 | 26 000 | 963 | 35 000 | 1 296 | 27 |
9 | 40х200х6000 | 26 000 | 1 300 | 35 000 | 1 750 | 20 |
10 | 40х250х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
11 | 50х100х6000 | 26 000 | 788 | 35 000 | 1 061 | 33 |
12 | 50х150х6000 | 26 000 | 1 182 | 35 000 | 1 591 | 22 |
13 | 50х200х6000 | 26 000 | 1 625 | 35 000 | 2 188 | 16 |
14 | 50х250х6000 | 26 000 | 2 000 | 35 000 | 2 692 | 13 |
Брусок строганный из лиственницы 1 сорт
Брусок сухой строганный из лиственницы | |||
№ п/п | размер | цена за шт. | Количество в м3 |
1 | 20х40х3000 | 168 | 416 |
2 | 30х40х3000 | 252 | 277 |
3 | 30х60х3000 | 378 | 185 |
4 | 40х40х3000 | 433 | 208 |
5 | 40х60х3000 | 648 | 139 |
6 | 40х90х3000 | 978 | 92 |
7 | 45х45х3000 | 426 | 164 |
8 | 45х90х3000 | 853 | 82 |
9 | 50х50х3000 | 526 | 133 |
10 | 50х100х3000 | 1 060 | 66 |
11 | 60х80х3000 | 1 014 | 69 |
Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт
№ п/п | размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
цена за 1 м3 | цена за шт. | |||
1 | 25х100х6000 | 40 000 | 606 | 66 |
2 | 25х150х6000 | 40 000 | 909 | 44 |
3 | 31х100х4000 | 40 000 | 500 | 80 |
4 | 31х100х6000 | 40 000 | 755 | 53 |
5 | 33х150х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
6 | 40х100х6000 | 40 000 | 976 | 41 |
7 | 40х150х6000 | 40 000 | 1 481 | 27 |
8 | 40х200х6000 | 40 000 | 2 000 | 20 |
9 | 40х250х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
10 | 50х100х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
11 | 50х150х6000 | 40 000 | 1 818 | 22 |
12 | 50х200х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
13 | 50х250х6000 | 40 000 | 3 077 | 13 |