Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Цены на пиломатериалы
Скачать полный прайс-лист (формат Exel, 36 кб)
Подсказка: нажмите на ссылку, чтобы развернуть/свернуть нужный вам прайс-лист на пиломатериалы.
Брус обрезной
размер | Естественной влажности | ед. измер | |
ГОСТ цена нал/безнал | ТУ цена нал/безнал | ||
Брус обрезной 100х100х6000 | 8450/9500 | 7400/8400 | м3 |
Брус обрезной 100х150х6000 | 8500/9600 | 7400/8400 | м3 |
Брус обрезной 100х200х6000 | 8500/9600 | 7400/8400 | м3 |
Брус обрезной 150х150х6000 | 8500/9600 | 7400/8400 | м3 |
Брус обрезной 150х200х6000 | 8500/9600 | 7400/8400 | м3 |
Брус обрезной 200х200х6000 | 8900/9850 | 8000/8750 | м3 |
Брус строганный
размер | Естественной влажности | Камерной сушки | ед. измер |
цена нал/безнал | цена нал/безнал | ||
Брус строганный 100х100х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
Брус строганный 100х150х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
Брус строганный 100х200х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
Брус строганный 150х150х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
Брус строганный 150х200х6000 | 11400/12800 | 13400/15100 | м3 |
Брус строганный 200х200х6000 | 12300/13800 | 14200/15900 | м3 |
Брус клееный
Размер | Цена за м3 нал | Цена за м3 безнал | Цена за штуку нал | цена за штуку безнал |
Клееный брус 80х80х6000 | 29500 | 32450 | 1135 | 1250 |
Клееный брус 90х90х6000 | 29500 | 32450 | 1475 | 1620 |
Клееный брус 100х100х6000 | 29500 | 32450 | 1845 | 2030 |
Клееный брус 100х150х6000 | 29500 | 32450 | 2680 | 2950 |
Клееный брус 100х200х6000 | 29500 | 32450 | 3690 | 4055 |
Клееный брус 120х120х6000 | 29500 | 32450 | 2680 | 2950 |
Клееный брус 150х150х6000 | 29500 | 32450 | 4215 | 4635 |
Клееный брус 150х200х6000 | 29500 | 32450 | 5900 | 6490 |
Клееный брус 200х200х6000 | 31500 | 34650 | 7875 | 8660 |
Доска обрезная
размер | Естественной влажности | ед. измер | |
ГОСТ цена нал/безнал | ТУ цена нал/безнал | ||
Доска обрезная 25х100х6000 | 8500/9520 | 7500/8400 | м3 |
Доска обрезная 25х150х6000 | 8500/9520 | 7500/8400 | м3 |
Доска обрезная 25х100х3000 | 7600/8520 | 6700/7520 | м3 |
Доска обрезная 25х150х3000 | 7600/8520 | 6700/7520 | м3 |
Доска обрезная 40х100х6000 | 8900/9970 | 7800/8740 | м3 |
Доска обрезная 40х150х6000 | 8800/9860 | 7800/8740 | м3 |
Доска обрезная 40х200х6000 | 8800/9860 | 7700/8630 | м3 |
Доска обрезная 50х100х6000 | 8500/9520 | 7500/8400 | м3 |
Доска обрезная 50х150х6000 | 8500/9520 | 7500/8400 | м3 |
Доска обрезная 50х200х6000 | 8500/9520 | 7500/8400 | м3 |
Доска клееная
Размер | Цена за м3 нал | Цена за м3 безнал | Цена за штуку нал | Цена за штуку безнал |
Клееная доска 50х100х6000 | 31500 | 34650 | 955 | 1050 |
Клееная доска 50х150х6000 | 31500 | 34650 | 1430 | 1575 |
Клееная доска 50х200х6000 | 31500 | 34650 | 1970 | 2165 |
Клееная доска 50х250х6000 | 31500 | 34650 | 2425 | 2665 |
Клееная доска 50х300х6000 | 33000 | 36300 | 3000 | 3300 |
Клееная доска 60х300х6000 | 33000 | 36300 | 3660 | 4030 |
Доска обрезная 2 сорта
размер | цена | ед. измер |
Доска 2-го сорта 25х100(150)х6000 | 5700 | м3 |
Доска 2-го сорта 30х100(150)х6000 | 5700 | м3 |
Доска осина 40х150х6000 | 6200 | м3 |
Доска осина 50х150х6000 мм | 6500 | м3 |
Доска строганная
размер | Естественной влажности | Камерной сушки | ед. измер |
цена нал/безнал | цена нал/безнал | ||
25х100х от 2000 до 6000 мм | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
25х150х от 2000 до 6000 мм | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
25х200х от 2000 до 6000 мм | 12200/13670 | 13400/15100 | м3 |
40х100х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
40х150х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
40х200х6000 | 11200/12550 | 13400/15100 | м3 |
50х100х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
50х150х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
50х200х6000 | 10800/12100 | 13400/15100 | м3 |
50х250х6000 | 12500/14000 | 15800/17700 | м3 |
Брусок
размер | цена | ед. измер |
Брусок обрезной 50х50х3000мм | 65 | шт. |
Брусок обрезной 50х20х3000мм | 24 | шт. |
Брусок обрезной 45х45х3000мм | 60 | шт. |
Брусок строганный 50х50х3000мм | 135 | шт. |
Брусок строганный 50х40х3000мм | 120 | шт. |
Брусок строганный 50х30х3000мм | 110 | шт. |
Брусок строганный 40х40х3000мм | 110 | шт. |
Брусок строганный 40х20х3000мм | 53 | шт. |
Доска половая
размер | цена | ед. измер |
«Евро» 120х36х6000 мм | 530/580 | м2 |
«Евро» 140х36х6000 мм | 530/580 | м2 |
«Евро» 110х28х6000 мм | 480/530 | м2 |
«Евро» 110х20х6000 мм | 440/520 | м2 |
Евровагонка
размер | цена | ед. измер | влажность |
Вагонка класс «А» 96х12,5х6000 мм | 260/290 | м2 | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х3000 мм | 260/290 | м2 | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х2700 мм | 260/290 | м2 | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х2500 мм | 260/290 | м2 | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х3000 мм | 240 | м2 | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х2700 мм | 240 | м2 | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х2500 мм | 240 | м2 | 8%-12 % |
Блокхаус
размер | цена | ед. изм. |
Блок Хаус 90х20мм от 2000 до 6000 мм | 370/390 | м2 |
Блок Хаус 140х28мм от 2000 до 6000 мм | 470/500 | м2 |
Блок Хаус 140х36мм от 2000 до 6000 мм | 540/580 | м2 |
Блок Хаус 185х36мм от 2000 до 6000 мм | 540/580 | м2 |
Блок Хаус 185х45мм от 2000 до 6000 мм | 670/750 | м2 |
Блок Хаус 230х45мм от 2000 до 6000 мм | 820/920 | м2 |
Имитация бруса
размер | цена | ед. измер |
140х20х6000 мм | 360/390 | м2 |
190х20х6000 мм | 370/410 | м2 |
190х25х6000 мм | 450/490 | м2 |
ТУ (технические условия) — размеры материала могут немного отличаться от заявленных.
ГОСТ — размеры соответствуют заявленным.
Цена нал — стоимость материала при оплате наличными
Цена безнал — стоимость материала при оплате безналичным переводом.